Μετρικές ανά εκδήλωση
Όλες οι εκδηλώσεις του παραθύρου σε μία σειρά — funnel rates, attendance, no-shows, και κόστος ανά συμμετέχοντα. Sort, φιλτράρισμα, και export προς CSV.
32 / 55
32
Εκδηλώσεις στο παράθυρο
3.228
Συνολικοί προσκεκλημένοι
2.265
Συνολικά παρευρισκόμενοι
70.2%
Μέσο attendance rate
€165
Μέσο cost / attendee
€373.830 συνολικό budget
Ανά τύπο εκδήλωσης
Attendance rate και τάση συμμετοχής στα τελευταία events του παραθύρου.
Φιλοξενία Πελατών
889 / 1.136 attendees
Τάση παρευρισκόμενων · last 12
Events
18
No-show
5.6%
Market Outlook
609 / 906 attendees
Τάση παρευρισκόμενων · last 6
Events
6
No-show
8.0%
Εσωτερικές Εκδηλώσεις
98 / 170 attendees
Τάση παρευρισκόμενων · last 3
Events
3
No-show
14.0%
Εταιρικές Εκδηλώσεις
320 / 506 attendees
Τάση παρευρισκόμενων · last 3
Events
3
No-show
9.9%
Εταιρική Ευθύνη (CSR)
349 / 510 attendees
Τάση παρευρισκόμενων · last 2
Events
2
No-show
8.2%
Year-End Theater · Όλιβερ Εθνικό Θέατρο | Φιλοξενία Πελατών | Marketing & Communications | 22 Δεκ | 11 | 100% | 100% | 11 | 11 | 0.0% | 100% | €880 | €80 | ||
Athens Summer Theater · Ηρώδειο Ωδείο Ηρώδου Αττικού | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 22 Ιουλ | 14 | 100% | 100% | 13 | 13 | 0.0% | 93% | €1.170 | €90 | ||
Private Banking Wine Tasting 2026 Spondi Restaurant | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 8 Μαΐ | 14 | 100% | 100% | 13 | 13 | 0.0% | 93% | €2.925 | €225 | ||
Spring Theater · Λυσιστράτη Θέατρο Παρθενώνας, Αθήνα | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 29 Απρ | 12 | 100% | 100% | 11 | 11 | 0.0% | 92% | €880 | €80 | ||
Q4 Theater · Καραβίδες Θέατρο Παλλάς | Φιλοξενία Πελατών | Marketing & Communications | 10 Οκτ | 11 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.0% | 91% | €800 | €80 | ||
Theater Q1 · Ο Γλάρος Εθνικό Θέατρο | Φιλοξενία Πελατών | Marketing & Communications | 8 Μαρ | 8 | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.0% | 88% | €560 | €80 | ||
Wealth Family Office Brunch Q3 2025 Sofitel Athens Airport | Φιλοξενία Πελατών | Wealth Management | 9 Ιουλ | 22 | 100% | 100% | 20 | 19 | 5.0%1 no-show | 86% | €3.990 | €210 | ||
Private Banking Winter Symposium Spondi Restaurant, Αθήνα | Market Outlook | Private Banking | 8 Φεβ | 22 | 100% | 95% | 19 | 19 | 0.0% | 86% | €6.650 | €350 | ||
Annual VIP Δείπνο 2025 Hôtel Grande Bretagne, Αθήνα | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 25 Ιουν | 245 | 95% | 98% | 218 | 211 | 3.2%7 no-show | 86% | €39.200 | €186 | ||
Q1 Wealth Briefing 2026 Spondi Restaurant | Φιλοξενία Πελατών | Wealth Management | 15 Μαρ | 38 | 95% | 97% | 34 | 32 | 5.9%2 no-show | 84% | €6.720 | €210 | ||
Private Banking Networking 2025 Hôtel Grande Bretagne | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 10 Δεκ | 195 | 94% | 97% | 168 | 161 | 4.2%7 no-show | 83% | €38.640 | €240 | ||
Holiday Wealth Cocktail 2025 King George Hotel | Φιλοξενία Πελατών | Wealth Management | 17 Δεκ | 88 | 93% | 97% | 74 | 71 | 4.1%3 no-show | 81% | €14.200 | €200 | ||
Maritime Industry Reception 2025 Piraeus Yacht Club | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 20 Νοε | 102 | 94% | 98% | 86 | 81 | 5.8%5 no-show | 79% | €12.150 | €150 | ||
Athens Networking Q4 2025 Spondi Restaurant | Φιλοξενία Πελατών | Marketing & Communications | 23 Οκτ | 48 | 92% | 96% | 40 | 38 | 5.0%2 no-show | 79% | €7.600 | €200 | ||
Real Estate Investors Roundtable King George Hotel | Market Outlook | Private Banking | 22 Απρ | 56 | 93% | 96% | 46 | 43 | 6.5%3 no-show | 77% | €5.160 | €120 | ||
August Networking Mykonos Belvedere Hotel, Mykonos | Φιλοξενία Πελατών | Wealth Management | 14 Αυγ | 35 | 91% | 91% | 28 | 26 | 7.1%2 no-show | 74% | €6.240 | €240 | ||
Q3 2025 Investor Day Megaron Athens Concert Hall | Market Outlook | Investor Relations | 18 Νοε | 380 | 94% | 89% | 298 | 282 | 5.4%16 no-show | 74% | €75.200 | €267 | ||
Spring Wealth Forum 2026 Athens Hilton — Galaxy Ballroom | Market Outlook | Wealth Management | 22 Απρ | 165 | 96% | 87% | 121 | 115 | 5.0%6 no-show | 70% | €32.400 | €282 | ||
October Real Estate Roundtable King George Hotel | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 29 Οκτ | 58 | 90% | 90% | 44 | 40 | 9.1%4 no-show | 69% | €4.800 | €120 | ||
ESG Investor Summit 2025 Athens Concert Hall — Νίκος Σκαλκώτας | Εταιρική Ευθύνη (CSR) | Investor Relations | 25 Σεπ | 445 | 89% | 89% | 332 | 305 | 8.1%27 no-show | 69% | €30.500 | €100 | ||
ESG Pre-Summit Roundtable 2025 Onassis Foundation | Εταιρική Ευθύνη (CSR) | Investor Relations | 4 Σεπ | 65 | 89% | 88% | 48 | 44 | 8.3%4 no-show | 68% | €4.400 | €100 | ||
Q1 Investor Coffee Chat 2026 Onassis Foundation | Market Outlook | Investor Relations | 12 Φεβ | 48 | 92% | 90% | 36 | 32 | 11.1%4 no-show | 67% | €2.240 | €70 | ||
Generation Forward Launch Event Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα | Φιλοξενία Πελατών | Private Banking | 14 Μαΐ | 48 | 96% | 96% | 38 | 32 | 15.8%6 no-show | 67% | €16.800 | €525 | ||
Industry End-Of-Year Reception 2025 Megaron Athens · Banquet Hall | Εταιρικές Εκδηλώσεις | Marketing & Communications | 13 Νοε | 320 | 89% | 89% | 232 | 211 | 9.1%21 no-show | 66% | €21.100 | €100 | ||
Athens Branch 30 Years Celebration Athenaeum Intercontinental | Εταιρικές Εκδηλώσεις | Marketing & Communications | 15 Μαΐ | 128 | 88% | 88% | 92 | 84 | 8.7%8 no-show | 66% | €6.720 | €80 | ||
Patras Recognition Dinner 2025 Patras Astir | Εσωτερικές Εκδηλώσεις | Retail Banking | 12 Ιουν | 52 | 87% | 90% | 38 | 34 | 10.5%4 no-show | 65% | €2.720 | €80 | ||
Athens Bar Networking Q3 2025 Athenaeum Intercontinental | Φιλοξενία Πελατών | Marketing & Communications | 18 Σεπ | 72 | 86% | 89% | 51 | 45 | 11.8%6 no-show | 63% | €3.600 | €80 | ||
Athens HQ Corporate Reception 2025 Athenaeum Intercontinental | Φιλοξενία Πελατών | Marketing & Communications | 28 Μαΐ | 115 | 83% | 82% | 76 | 68 | 10.5%8 no-show | 59% | €5.440 | €80 | ||
Branch Manager Brunch May 2026 Electra Palace, Θεσσαλονίκη | Εσωτερικές Εκδηλώσεις | Retail Banking | 20 Μαΐ | 56 | 86% | 88% | 38 | 33 | 13.2%5 no-show | 59% | €2.640 | €80 | ||
Q1 Macroeconomic Brief 2026 Athens Concert Hall | Market Outlook | Investor Relations | 21 Ιαν | 235 | 82% | 82% | 142 | 118 | 16.9%24 no-show | 50% | €13.150 | €111 | ||
January Branch Manager Brunch Electra Palace, Θεσσαλονίκη | Εσωτερικές Εκδηλώσεις | Retail Banking | 30 Ιαν | 62 | 81% | 82% | 38 | 31 | 18.4%7 no-show | 50% | €2.480 | €80 | ||
Volos Branch Anniversary 2025 Domotel Xenia Volos | Εταιρικές Εκδηλώσεις | Retail Banking | 27 Αυγ | 58 | 76% | 74% | 31 | 25 | 19.4%6 no-show | 43% | €1.875 | €75 |
Εμφάνιση 32 από 55 εκδηλώσεις · 05/2025 → 05/2026
