Επιβεβαίωσαν αλλά δεν παρευρέθηκαν
Επαφές με 3+ no-shows μετά από confirmed RSVPs. Το CRM ενημερώνεται αυτόματα · χρησιμοποιήστε αυτό το report για proactive intervention (call, personal note, dietary preferences refresh).
9
Repeat no-show contacts
8
Υψηλός κίνδυνος
>40% no-show rate
35
Συνολικά no-shows
€11.200
Wasted cost (estimate)
@€320 per no-show average
Συνολικό no-show profile
Από 55 ολοκληρωμένα events · 334 no-shows από 4.406 confirmed RSVPs.
No-show rate
No-shows / Confirmed
Show-up rate
Attended / Confirmed
Μηνιαία πορεία no-shows
Peak 42 · 24 μήνες
Κάθε σημείο είναι ο αριθμός no-shows όλων των events του μήνα. Δείτε το pattern view για ανάλυση ανά τύπο και BU.
9 / 9
| Στοιχεία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑ Καίτη Αντωνίου k.antoniou@cclient.gr · Eurobank Equities | 5 | 50% | 5/10 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΠΣ Δρ. Παύλος Σπυρόπουλος p.spyropoulos@athens-heart.gr · Athens Heart Hospital | 5 | 63% | 3/8 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΠΛ Παναγιώτης Λάμπρος p.lambros@lambros-maritime.gr · Λάμπρος Maritime | 5 | 56% | 4/9 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΘΔ Θωμάς Δημάκης t.dimakis@dei.gr · Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού | 5 | 50% | 5/10 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΑΞ Άννα Ξενοφώντος anna@xenofontos-law.gr · Ξενοφώντος & Συνεργάτες | 3 | 60% | 2/5 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΔΦ Δημήτρης Φουρναράκης d.fournarakis@helleniqenergy.gr · Helleniq Energy | 3 | 20% | 12/15 attended | Χαμηλός | Δείτε → |
| ΜΠ Μαρία Παπαδημητρίου m.papadimitriou@hba.gr · Hellenic Bank Association | 3 | 100% | 0/3 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΙΣ Ισμήνη Σπύρου i.spyrou@spyrouatlaw.gr · Σπύρου & Νικολαΐδης | 3 | 100% | 0/3 attended | Υψηλός | Δείτε → |
| ΑΚ Άρης Καραμπίκης a.karampikis@tuihellas.gr · TUI Hellas | 3 | 100% | 0/3 attended | Υψηλός | Δείτε → |
Risk classification: high (no-show rate >40%) · medium (>20%) · low (<20%) · υπολογισμός από confirmed/attended ratio · Hard Rule #9