12
Ενεργοί Contributors
886 / 1225 συνολικά ονόματα
8
Σε καλό δρόμο ή τελειωμένοι
3 έχουν καλύψει το quota τους
2
Σε κίνδυνο για deadline
2
Αδρανείς (>14 ημέρες)
12 / 12
ΣΝ Σοφία Νικολαΐδη Wealth Manager · Αθήνα — Κολωνάκι | 2αναθέσεις | 12/ 7516% | 39 | πριν 2 εβδομλήγει σε 6 μέρες | Αδρανής | ||
ΑΦ Άννα Φιλίππου Branch Manager · Βόλος — Κεντρικό | 1αναθέσεις | 0/ 400% | 00 | πριν 2 εβδομλήγει σε 5 μέρες | Αδρανής | ||
ΝΑ Νίκος Αντωνίου Branch Manager · Θεσσαλονίκη — Κεντρικό Υποκατάστημα | 4αναθέσεις | 114/ 15076% | 28824 | πριν 17 ώρεςλήγει σε 8 μέρες | Κίνδυνος | ||
ΜΠ Μαρία Πασχάλη Branch Manager · Ηράκλειο — Κρήτη | 2αναθέσεις | 21/ 7030% | 516 | πριν 3 μέρεςλήγει σε 8 μέρες | Κίνδυνος | ||
ΕΜ Ελευθερία Μάνου Branch Manager · Πάτρα — Κέντρο | 2αναθέσεις | 38/ 6063% | 14222 | πριν 1 μέραλήγει σε 14 μέρες | Σε καλό δρόμο | ||
ΣΠ Στέφανος Παπαντωνίου Regional Executive · Πελοπόννησος | 5αναθέσεις | 178/ 22081% | 89818 | μόλις τώραλήγει σε 10 μέρες | Σε καλό δρόμο | ||
ΚΒ Κατερίνα Βλάχου Wealth Manager · Αθήνα — Γλυφάδα | 3αναθέσεις | 65/ 9072% | 31304 | μόλις τώραλήγει σε 17 μέρες | Σε καλό δρόμο | ||
ΗΜ Ηλίας Μαρκόπουλος Branch Manager · Λάρισα — Κεντρικό | 3αναθέσεις | 72/ 11065% | 22473 | πριν 21 ώρεςλήγει σε 14 μέρες | Σε καλό δρόμο | ||
ΓΣ Γιώργος Σακελλαρίου Regional Executive · Νησιά Ιονίου | 3αναθέσεις | 61/ 8572% | 24334 | πριν 19 ώρεςλήγει σε 21 μέρες | Σε καλό δρόμο | ||
ΔΚ Δημήτρης Καραμανλής Branch Manager · Αθήνα — Σύνταγμα | 3αναθέσεις | 95/ 95100% | 67226 | πριν 45 λεπλήγει σε 19 μέρες | Ολοκληρωμένος | ||
ΠΔ Παύλος Δράκος Regional Executive · Μακεδονία & Θράκη | 4αναθέσεις | 180/ 180100% | 132417 | πριν 15 ώρεςλήγει σε 24 μέρες | Ολοκληρωμένος | ||
ΑΛ Άγγελος Λάμπρου Corporate Banking · Αθήνα — Headquarters | 2αναθέσεις | 50/ 50100% | 3893 | πριν 2 μέρεςλήγει σε 24 μέρες | Ολοκληρωμένος |
Εμφάνιση 12 από 12 contributors
